회원서비스

카카오톡 로그인 버튼 이미지 카카오톡 로그인

회원가입신청 아이디/비밀번호찾기

건마에반하다 광고안내 페이지 이동 버튼 이미지

건마에반하다 입점문의 페이지 이동 버튼 이미지

뷰티취업의 새로운 시작! 테라피닷컴 바로가기 이동 버튼 이미지

건마에반하다 유튜브 페이지 이동 버튼 이미지

 

 

유머게시판

오늘 날씨

등급 아이콘 이미지건반반하다 HIT 279   2024-06-14 12:34:02

기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
  날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
지점 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
습도
%
풍향  풍속
km/h
해면
기압
강릉   20 이상     26.0 20.0 27.2   70 8.3 1005.2
강진군   20 이상     29.5 20.3 29.8   58 남남서 7.2 1005.0
강화   20 이상     27.8 17.9 27.8   55 남남서 9.4 1005.5
거제   20 이상     29.5 18.6 29.2   52 남서 6.1 1006.1
거창   20 이상     30.4 15.2 28.9   40 남동 10.4 1004.4
경주시   20 이상     34.0 9.9 30.1   23 동남동 5.8 1004.9
고산   14.2     23.6 20.1 25.6   81 정온 0.0 1005.5
고창   20 이상     29.3 18.7 29.1   53 7.2 1004.9
고창군 구름많음 20 이상 6 3 29.0 18.4 28.8   53 6.8 1004.8
고흥   20 이상     28.2 20.7 29.0   64 서북서 9.7 1005.6
광양시   20 이상     30.5 20.4 30.5   55 남동 4.7 1005.7
광주 구름조금 20 이상 5 5 30.9 21.3 31.1   57 남남서 6.8 1005.0
구미   20 이상     32.7 16.9 31.0   39 북북동 4.3 1004.8
군산   20 이상     29.6 17.4 29.0   48 남남동 9.4 1005.9
금산   20 이상     30.5 15.7 29.1   41 남남서 4.3 1004.2
김해시   20 이상     31.1 19.4 30.6   50 남남동 11.2 1006.0
남원   17.4     30.7 16.3 29.4   42 8.6 1005.1
남해   20 이상     29.2 18.6 29.0   53 북동 5.8 1005.5
대관령   20 이상     27.8 12.5 26.3   39 서남서 4.0 1003.3
대구 맑음 20 이상 2 2 32.1 14.2 29.8   34 6.1 1004.3
대전 구름많음 20 이상 7 2 30.5 15.7 29.1   41 남서 5.0 1004.9
동두천   20 이상     30.6 14.6 28.9   38 9.4 1003.6
동해   16.8     26.1 20.6 27.5   72 북북동 9.0 1005.8
목포 구름많음 20 이상 7 7 27.0 19.0 27.6   62 북북서 10.8 1005.8
문경   20 이상     31.0 19.0 30.4   49 남남동 8.3 1003.9
밀양   20 이상     31.5 9.6 28.2   26 남동 3.6 1004.6
백령도 박무 6.1 10 10 19.6 18.4 22.3 0.0 93 14.4 1004.3
보령   20 이상     27.9 18.5 28.1   57 남남서 14.8 1004.6
보성군   20 이상     28.5 20.5 29.1   62 남남동 10.8 1006.3
보은   20 이상     29.3 15.4 28.2   43 북서 6.1 1004.7
봉화   20 이상     29.5 14.8 28.2   41 서북서 6.5 1003.9
부산 구름조금 13.7 3 0 27.7 18.1 27.8   56 15.5 1005.3
부안   7.9     29.1 17.6 28.7   50 남서 4.0 1005.4
부여   20 이상     28.7 15.9 27.9   46 남남동 4.3 1005.3
북강릉 구름많음 18.9 7 0 24.5 19.5 26.0   74 동남동 7.2 1004.8
북부산 맑음 20 이상 2 0 30.6 15.8 29.2   41 남서 13.3 1006.0
북창원   20 이상     32.4 17.0 30.8   40 동남동 7.6 1004.9
북춘천 구름많음 20 이상 6 0 30.3 14.3 28.6   38 남남서 4.7 1004.6
산청 구름조금 20 이상 5 0 30.4 17.1 29.4   45 동북동 9.4 1005.1
상주   20 이상     31.2 17.4 30.1   44 북동 4.0 1003.8
서귀포 구름많음 20 이상 6 2 27.5 19.3 28.0   61 동남동 6.1 1006.2
서산   20 이상     29.2 16.3 28.4   46 7.9 1004.7
서울 구름많음 20 이상 6 0 31.6 14.2 29.5   35 남남동 9.7 1003.6
서청주   20 이상     29.2 14.5 27.9   41 북북서 5.8 1005.0
성산   20 이상     26.2 22.2 28.1   79 동남동 10.8 1006.6
세종   20 이상     29.5 14.4 28.1   40 북동 5.4 1004.6
속초   20 이상     24.2 18.8 25.6   72 남동 14.8 1004.7
수원 구름많음 20 이상 8 0 29.4 15.8 28.4   44 9.7 1004.5
순창군   20 이상     29.8 16.5 28.9   45 북북서 7.6 1004.5
순천   20 이상     28.2 18.8 28.4   57 남남동 9.7 1004.4
안동 구름조금 20 이상 3 0 30.8 17.4 29.8   45 서남서 5.4 1005.2
양산시   20 이상     32.3 16.5 30.6   39 남서 11.2 1004.6
양평   20 이상     28.8 14.9 27.7   43 9.4 1005.0
여수 구름조금 20 이상 4 0 27.0 18.5 27.5   60 남서 9.0 1006.0
영광군   20 이상     29.0 19.0 29.0   55 서남서 6.8 1005.4
영덕 맑음 18.3 1 1 27.0 19.0 27.6   62 북북서 7.2 1005.2
영월   20 이상     31.2 12.5 28.7   32 1.8 1004.3
영주   20 이상     30.9 17.9 30.0   46 동남동 6.1 1004.3
영천   20 이상     31.9 12.1 29.1   30 남남서 4.7 1004.7
완도   20 이상     30.7 21.1 30.9   57 동남동 13.7 1005.8
울릉도 맑음 20 이상 2 0 26.6 18.9 27.3   63 남남서 17.6 1005.8
울산 맑음 20 이상 1 0 27.6 15.5 27.0   48 남남동 8.3 1005.2
울진   9.4     22.7 19.6 24.8   83 동남동 7.6 1006.0
원주   20 이상     31.2 13.9 29.1   35 북서 4.3 1004.4
의령군   20 이상     32.3 13.9 29.9   33 남남동 7.6 1004.9
의성   20 이상     32.1 17.9 30.9   43 서북서 5.4 1003.4
이천   20 이상     30.8 16.3 29.5   42 동남동 5.8 1005.5
인제 구름조금 20 이상 5 1 30.7 13.0 28.5   34 서남서 7.6 1004.2
인천 구름많음 20 이상 7 0 27.3 20.3 28.2   66 남남서 11.2 1004.3
임실   20 이상     29.2 16.7 28.5   47 북동 5.8 1004.1
장수   20 이상     29.5 13.6 27.8   38 남남서 8.6 1004.0
장흥   20 이상     29.2 19.5 29.3 0.0 56 남동 11.9 1005.5
전주 구름많음 20 이상 8 4 29.3 16.8 28.6   47 서북서 4.0 1005.1
정선군   20 이상     32.4 14.5 30.1   34 북서 9.0 1003.2
정읍   20 이상     30.0 18.7 29.6   51 북북동 5.8 1005.2
제주 구름많음 20 이상 8 5 26.2 20.9 27.7   73 북북동 14.4 1005.1
제천 맑음 20 이상 1 1 29.7 15.7 28.6   43 동북동 7.6 1004.2
진도군   20 이상     28.0 18.6 28.2   57 8.3 1004.8
진주   20 이상     31.1 18.7 30.4   48 동남동 4.7 1005.5
창원 맑음 20 이상 2 0 30.4 18.1 29.7   48 11.9 1005.4
천안   19.0     28.8 13.8 27.4   40 남동 6.5 1005.3
철원   20 이상     31.2 13.4 29.0   34 서남서 6.1 1003.7
청송군   20 이상     33.4 5.8 28.7   18 동남동 9.4 1003.2
청주 구름많음 20 이상 7 0 30.7 13.9 28.8   36 서북서 6.8 1004.3
추풍령 구름많음 20 이상 6 0 29.7 14.2 28.1   39 4.0 1004.1
춘천   20 이상     30.1 14.6 28.5   39 서북서 4.0 1004.0
충주   20 이상     31.3 16.0 29.8   40 5.8 1003.8
태백   20 이상     30.8 8.4 27.5   25 남동 9.4 1002.0
통영   20 이상     25.8 18.2 26.5   63 동북동 11.2 1005.8
파주   16.0     30.8 17.8 29.9   46 서남서 8.6 1004.6
포항 맑음 20 이상 0 0 31.2 14.7 29.3   37 17.3 1004.1
함양군   20 이상     32.3 8.5 28.5   23 북북동 7.9 1004.1
합천   20 이상     31.5 15.0 29.6   37 남서 2.9 1004.7
해남   20 이상     28.9 18.9 28.9   55 동남동 5.4 1005.8
홍성 구름많음 20 이상 8 0 28.6 16.8 28.1   49 동남동 5.4 1005.3
홍천   20 이상     30.0 14.9 28.5   40 북서 4.7 1004.7
흑산도 흐림 20 이상 10 10 24.4 18.3 25.6   69 남동 6.5 1005.5

이전글 목록 다음글

댓글 0건